大图切换
欢迎广大学子报考哈工大(威海)计算机学院和软件学院
发表时间:2017-06-22 | 作者:douglas
最近三年招生情况
年份 | 省份 | 重点线 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2014 | 重庆 | 514 | 计算机科学与技术 | 560 | 560 | 560 |
2014 | 浙江 | 597 | 计算机科学与技术 | 663 | 660 | 661 |
2014 | 云南 | 525 | 计算机科学与技术 | 596 | 572 | 584 |
2014 | 新疆 | 475 | 计算机科学与技术 | 551 | 545 | 548 |
2014 | 天津 | 516 | 计算机科学与技术 | 595 | 595 | 595 |
2014 | 四川 | 540 | 计算机科学与技术 | 587 | 584 | 585 |
2014 | 陕西 | 503 | 计算机科学与技术 | 603 | 594 | 600 |
2014 | 山西 | 534 | 计算机科学与技术 | 597 | 593 | 595 |
2014 | 山东 | 572 | 计算机科学与技术 | 646 | 638 | 640 |
2014 | 青海 | 406 | 计算机科学与技术 | 496 | 496 | 496 |
2014 | 内蒙古 | 501 | 计算机科学与技术 | 597 | 592 | 595 |
2014 | 辽宁 | 526 | 计算机科学与技术 | 620 | 605 | 609 |
2014 | 江西 | 526 | 计算机科学与技术 | 583 | 576 | 579 |
2014 | 江苏 | 345 | 计算机科学与技术 | 370 | 368 | 369 |
2014 | 吉林 | 555 | 计算机科学与技术 | 620 | 618 | 619 |
2014 | 湖南 | 522 | 计算机科学与技术 | 589 | 587 | 588 |
2014 | 湖北 | 533 | 计算机科学与技术 | 600 | 582 | 586 |
2014 | 黑龙江 | 529 | 计算机科学与技术 | 635 | 628 | 632 |
2014 | 河南 | 547 | 计算机科学与技术 | 618 | 610 | 612 |
2014 | 河北 | 573 | 计算机科学与技术 | 652 | 642 | 645 |
2014 | 海南 | 606 | 计算机科学与技术 | 704 | 704 | 704 |
2014 | 贵州 | 484 | 计算机科学与技术 | 572 | 571 | 572 |
2014 | 广西 | 520 | 计算机科学与技术 | 592 | 592 | 592 |
2014 | 广东 | 560 | 计算机科学与技术 | 592 | 591 | 592 |
2014 | 甘肃 | 516 | 计算机科学与技术 | 575 | 518 | 553 |
2014 | 福建 | 506 | 计算机科学与技术 | 609 | 604 | 606 |
2014 | 北京 | 543 | 计算机科学与技术 | 598 | 598 | 598 |
2014 | 安徽 | 489 | 计算机科学与技术 | 568 | 566 | 567 |
2014 | 四川 | 540 | 计算机科学与技术(贫困专项) | 557 | 548 | 553 |
2014 | 内蒙古 | 501 | 计算机科学与技术(贫困专项) | 585 | 585 | 585 |
2014 | 江西 | 526 | 计算机科学与技术(贫困专项) | 573 | 573 | 573 |
2014 | 甘肃 | 516 | 计算机科学与技术(贫困专项) | 576 | 569 | 573 |
2014 | 安徽 | 489 | 计算机科学与技术(贫困专项) | 562 | 558 | 560 |
2014 | 重庆 | 514 | 软件工程 | 584 | 584 | 584 |
2014 | 浙江 | 597 | 软件工程 | 661 | 657 | 659 |
2014 | 云南 | 525 | 软件工程 | 598 | 596 | 597 |
2014 | 四川 | 540 | 软件工程 | 591 | 579 | 584 |
2014 | 陕西 | 503 | 软件工程 | 597 | 591 | 594 |
2014 | 山西 | 534 | 软件工程 | 595 | 592 | 594 |
2014 | 山东 | 572 | 软件工程 | 650 | 636 | 639 |
2014 | 内蒙古 | 501 | 软件工程 | 603 | 597 | 600 |
2014 | 辽宁 | 526 | 软件工程 | 609 | 603 | 605 |
2014 | 江西 | 526 | 软件工程 | 581 | 576 | 578 |
2014 | 江苏 | 345 | 软件工程 | 369 | 364 | 366 |
2014 | 吉林 | 555 | 软件工程 | 628 | 619 | 624 |
2014 | 湖南 | 522 | 软件工程 | 590 | 586 | 588 |
2014 | 湖北 | 533 | 软件工程 | 584 | 581 | 583 |
2014 | 黑龙江 | 529 | 软件工程 | 627 | 626 | 626 |
2014 | 河南 | 547 | 软件工程 | 617 | 610 | 612 |
2014 | 河北 | 573 | 软件工程 | 642 | 637 | 639 |
2014 | 贵州 | 484 | 软件工程 | 572 | 572 | 572 |
2014 | 广西 | 520 | 软件工程 | 593 | 593 | 593 |
2014 | 广东 | 560 | 软件工程 | 591 | 589 | 590 |
2014 | 福建 | 506 | 软件工程 | 600 | 598 | 599 |
2014 | 安徽 | 489 | 软件工程 | 575 | 564 | 566 |
2014 | 浙江 | 597 | 信息安全 | 657 | 656 | 657 |
2014 | 新疆 | 475 | 信息安全 | 544 | 544 | 544 |
2014 | 天津 | 516 | 信息安全 | 596 | 596 | 596 |
2014 | 四川 | 540 | 信息安全 | 582 | 581 | 582 |
2014 | 陕西 | 503 | 信息安全 | 595 | 595 | 595 |
2014 | 山西 | 534 | 信息安全 | 603 | 596 | 599 |
2014 | 山东 | 572 | 信息安全 | 645 | 640 | 642 |
2014 | 内蒙古 | 501 | 信息安全 | 603 | 599 | 601 |
2014 | 辽宁 | 526 | 信息安全 | 608 | 606 | 607 |
2014 | 江西 | 526 | 信息安全 | 597 | 585 | 591 |
2014 | 江苏 | 345 | 信息安全 | 369 | 367 | 368 |
2014 | 吉林 | 555 | 信息安全 | 624 | 623 | 624 |
2014 | 湖南 | 522 | 信息安全 | 589 | 587 | 588 |
2014 | 湖北 | 533 | 信息安全 | 587 | 584 | 586 |
2014 | 黑龙江 | 529 | 信息安全 | 626 | 626 | 626 |
2014 | 河南 | 547 | 信息安全 | 615 | 610 | 611 |
2014 | 河北 | 573 | 信息安全 | 649 | 641 | 643 |
2014 | 甘肃 | 516 | 信息安全 | 614 | 614 | 614 |
2014 | 福建 | 506 | 信息安全 | 598 | 597 | 598 |
2014 | 北京 | 543 | 信息安全 | 607 | 607 | 607 |
2014 | 安徽 | 489 | 信息安全 | 569 | 567 | 568 |
2014 | 云南 | 525 | 信息安全(贫困专项) | 619 | 619 | 619 |
2014 | 四川 | 540 | 信息安全(贫困专项) | 545 | 544 | 545 |
2014 | 内蒙古 | 501 | 信息安全(贫困专项) | 585 | 585 | 585 |
2014 | 甘肃 | 516 | 信息安全(贫困专项) | 563 | 541 | 552 |
2014 | 安徽 | 489 | 信息安全(贫困专项) | 558 | 558 | 558 |
年份 | 省份 | 重点线 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2015 | 上海 | 414 | 计算机科学与技术 | 428 | 427 | 428 |
2015 | 重庆 | 573 | 计算机科学与技术 | 630 | 627 | 629 |
2015 | 浙江 | 605 | 计算机科学与技术 | 674 | 666 | 669 |
2015 | 云南 | 500 | 计算机科学与技术 | 582 | 582 | 582 |
2015 | 新疆 | 446 | 计算机科学与技术 | 550 | 549 | 550 |
2015 | 天津 | 538 | 计算机科学与技术 | 620 | 618 | 619 |
2015 | 四川 | 528 | 计算机科学与技术 | 589 | 588 | 589 |
2015 | 陕西 | 480 | 计算机科学与技术 | 584 | 578 | 581 |
2015 | 山西 | 515 | 计算机科学与技术 | 584 | 575 | 580 |
2015 | 山东 | 562 | 计算机科学与技术 | 642 | 631 | 633 |
2015 | 青海 | 400 | 计算机科学与技术 | 471 | 406 | 439 |
2015 | 内蒙古 | 464 | 计算机科学与技术 | 597 | 589 | 593 |
2015 | 辽宁 | 500 | 计算机科学与技术 | 606 | 596 | 599 |
2015 | 江西 | 540 | 计算机科学与技术 | 592 | 591 | 591 |
2015 | 江苏 | 344 | 计算机科学与技术 | 371 | 368 | 369 |
2015 | 吉林 | 525 | 计算机科学与技术 | 596 | 592 | 594 |
2015 | 湖南 | 526 | 计算机科学与技术 | 597 | 595 | 596 |
2015 | 湖北 | 510 | 计算机科学与技术 | 587 | 577 | 584 |
2015 | 黑龙江 | 483 | 计算机科学与技术 | 615 | 615 | 615 |
2015 | 河南 | 529 | 计算机科学与技术 | 612 | 606 | 609 |
2015 | 河北 | 544 | 计算机科学与技术 | 632 | 629 | 631 |
2015 | 海南 | 608 | 计算机科学与技术 | 709 | 708 | 709 |
2015 | 贵州 | 453 | 计算机科学与技术 | 555 | 553 | 554 |
2015 | 广西 | 480 | 计算机科学与技术 | 564 | 544 | 554 |
2015 | 广东 | 577 | 计算机科学与技术 | 627 | 618 | 622 |
2015 | 甘肃 | 475 | 计算机科学与技术 | 563 | 552 | 558 |
2015 | 福建 | 525 | 计算机科学与技术 | 625 | 619 | 621 |
2015 | 北京 | 548 | 计算机科学与技术 | 630 | 628 | 629 |
2015 | 安徽 | 555 | 计算机科学与技术 | 633 | 632 | 633 |
2015 | 新疆 | 446 | 计算机科学与技术(贫困专项) | 514 | 514 | 514 |
2015 | 四川 | 528 | 计算机科学与技术(贫困专项) | 581 | 581 | 581 |
2015 | 陕西 | 480 | 计算机科学与技术(贫困专项) | 571 | 559 | 565 |
2015 | 内蒙古 | 464 | 计算机科学与技术(贫困专项) | 601 | 601 | 601 |
2015 | 江西 | 540 | 计算机科学与技术(贫困专项) | 594 | 594 | 594 |
2015 | 湖南 | 526 | 计算机科学与技术(贫困专项) | 581 | 581 | 581 |
2015 | 河南 | 529 | 计算机科学与技术(贫困专项) | 597 | 593 | 595 |
2015 | 贵州 | 453 | 计算机科学与技术(贫困专项) | 552 | 552 | 552 |
2015 | 甘肃 | 475 | 计算机科学与技术(贫困专项) | 543 | 541 | 542 |
2015 | 安徽 | 555 | 计算机科学与技术(贫困专项) | 629 | 629 | 629 |
2015 | 浙江 | 605 | 软件工程 | 663 | 658 | 660 |
2015 | 四川 | 528 | 软件工程 | 588 | 585 | 586 |
2015 | 陕西 | 480 | 软件工程 | 584 | 580 | 582 |
2015 | 山西 | 515 | 软件工程 | 578 | 572 | 574 |
2015 | 山东 | 562 | 软件工程 | 639 | 627 | 630 |
2015 | 内蒙古 | 464 | 软件工程 | 589 | 560 | 575 |
2015 | 辽宁 | 500 | 软件工程 | 589 | 586 | 588 |
2015 | 江西 | 540 | 软件工程 | 593 | 591 | 592 |
2015 | 江苏 | 344 | 软件工程 | 373 | 366 | 368 |
2015 | 吉林 | 525 | 软件工程 | 597 | 588 | 592 |
2015 | 湖南 | 526 | 软件工程 | 595 | 592 | 594 |
2015 | 湖北 | 510 | 软件工程 | 582 | 581 | 582 |
2015 | 黑龙江 | 483 | 软件工程 | 613 | 612 | 613 |
2015 | 河南 | 529 | 软件工程 | 603 | 600 | 601 |
2015 | 河北 | 544 | 软件工程 | 630 | 621 | 626 |
2015 | 广西 | 480 | 软件工程 | 551 | 537 | 544 |
2015 | 广东 | 577 | 软件工程 | 620 | 618 | 619 |
2015 | 福建 | 525 | 软件工程 | 617 | 614 | 616 |
2015 | 安徽 | 555 | 软件工程 | 644 | 634 | 637 |
2015 | 浙江 | 605 | 信息安全 | 660 | 659 | 659 |
2015 | 四川 | 528 | 信息安全 | 593 | 593 | 593 |
2015 | 山西 | 515 | 信息安全 | 584 | 580 | 582 |
2015 | 山东 | 562 | 信息安全 | 641 | 632 | 634 |
2015 | 内蒙古 | 464 | 信息安全 | 586 | 583 | 585 |
2015 | 辽宁 | 500 | 信息安全 | 592 | 589 | 591 |
2015 | 江西 | 540 | 信息安全 | 593 | 593 | 593 |
2015 | 江苏 | 344 | 信息安全 | 370 | 366 | 368 |
2015 | 吉林 | 525 | 信息安全 | 602 | 591 | 597 |
2015 | 湖南 | 526 | 信息安全 | 594 | 593 | 594 |
2015 | 湖北 | 510 | 信息安全 | 590 | 590 | 590 |
2015 | 河南 | 529 | 信息安全 | 602 | 600 | 601 |
2015 | 河北 | 544 | 信息安全 | 638 | 622 | 628 |
2015 | 甘肃 | 475 | 信息安全 | 566 | 558 | 562 |
2015 | 福建 | 525 | 信息安全 | 619 | 617 | 618 |
2015 | 安徽 | 555 | 信息安全 | 635 | 633 | 634 |
2015 | 广西 | 480 | 信息安全 | 570 | 538 | 554 |
2015 | 内蒙古 | 464 | 信息安全(贫困专项) | 582 | 582 | 582 |
2015 | 广西 | 480 | 信息安全(贫困专项) | 510 | 510 | 510 |
2015 | 甘肃 | 475 | 信息安全(贫困专项) | 540 | 540 | 540 |
2015 | 安徽 | 555 | 信息安全(贫困专项) | 626 | 626 | 626 |
年份 | 专业 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 计算机类 | 上海 | 476 | 463 | 470 |
2016 | 计算机类 | 浙江 | 664 | 660 | 661 |
2016 | 计算机类 | 云南 | 602 | 598 | 600 |
2016 | 计算机类 | 天津 | 609 | 606 | 608 |
2016 | 计算机类 | 四川 | 623 | 613 | 616 |
2016 | 计算机类 | 陕西 | 608 | 596 | 602 |
2016 | 计算机类 | 山西 | 590 | 586 | 588 |
2016 | 计算机类 | 山东 | 649 | 627 | 631 |
2016 | 计算机类 | 内蒙古 | 625 | 613 | 618 |
2016 | 计算机类 | 辽宁 | 613 | 609 | 611 |
2016 | 计算机类 | 江西 | 600 | 594 | 596 |
2016 | 计算机类 | 江苏 | 379 | 377 | 378 |
2016 | 计算机类 | 吉林 | 628 | 603 | 610 |
2016 | 计算机类 | 湖南 | 603 | 592 | 596 |
2016 | 计算机类 | 湖北 | 619 | 608 | 612 |
2016 | 计算机类 | 黑龙江 | 625 | 620 | 622 |
2016 | 计算机类 | 河南 | 621 | 613 | 617 |
2016 | 计算机类 | 河北 | 648 | 641 | 643 |
2016 | 计算机类 | 广西 | 586 | 580 | 583 |
2016 | 计算机类 | 广东 | 579 | 576 | 577 |
2016 | 计算机类 | 福建 | 595 | 591 | 593 |
2016 | 计算机类 | 北京 | 632 | 623 | 628 |
2016 | 计算机类 | 安徽 | 621 | 613 | 614 |
2016 | 软件工程 | 浙江 | 660 | 658 | 659 |
2016 | 软件工程 | 四川 | 613 | 610 | 611 |
2016 | 软件工程 | 陕西 | 598 | 595 | 597 |
2016 | 软件工程 | 山西 | 610 | 585 | 590 |
2016 | 软件工程 | 山东 | 635 | 625 | 627 |
2016 | 软件工程 | 内蒙古 | 632 | 601 | 610 |
2016 | 软件工程 | 辽宁 | 607 | 604 | 606 |
2016 | 软件工程 | 江西 | 599 | 594 | 596 |
2016 | 软件工程 | 江苏 | 380 | 376 | 378 |
2016 | 软件工程 | 吉林 | 627 | 603 | 614 |
2016 | 软件工程 | 湖南 | 601 | 589 | 592 |
2016 | 软件工程 | 湖北 | 678 | 608 | 622 |
2016 | 软件工程 | 黑龙江 | 620 | 619 | 620 |
2016 | 软件工程 | 河南 | 627 | 611 | 615 |
2016 | 软件工程 | 河北 | 647 | 640 | 643 |
2016 | 软件工程 | 甘肃 | 579 | 575 | 577 |
2016 | 软件工程 | 广西 | 587 | 580 | 583 |
2016 | 软件工程 | 广东 | 576 | 574 | 575 |
2016 | 软件工程 | 福建 | 588 | 584 | 585 |
2016 | 软件工程 | 重庆 | 610 | 609 | 610 |
2016 | 软件工程 | 贵州 | 591 | 583 | 586 |
2016 | 软件工程 | 新疆 | 575 | 565 | 570 |
2016 | 软件工程 | 云南 | 605 | 600 | 602 |
2017招生计划
序号 | 1 | 2 | 3 | 总计 |
专业名称 | 计算机类 | 软件工程 | 计算机类(国家专项计划) | |
科类 | 理工 | 理工 | 理工 | |
北京 | 2 | 2 | ||
天津 | 2 | 2 | ||
河北 | 8 | 10 | 18 | |
山西 | 8 | 14 | 22 | |
内蒙 | 3 | 5 | 1 | 9 |
辽宁 | 10 | 10 | 20 | |
吉林 | 10 | 10 | 20 | |
黑龙江 | 4 | 2 | 6 | |
上海 | 2 | 2 | ||
江苏 | 8 | 8 | 16 | |
浙江 | 8 | 8 | ||
安徽 | 8 | 10 | 2 | 20 |
福建 | 2 | 4 | 6 | |
江西 | 4 | 4 | 1 | 9 |
山东 | 45 | 50 | 95 | |
河南 | 8 | 10 | 2 | 20 |
湖北 | 6 | 6 | 2 | 14 |
湖南 | 6 | 6 | 12 | |
广东 | 2 | 2 | 4 | |
广西 | 2 | 2 | 1 | 5 |
海南 | 0 | |||
重庆 | 2 | 2 | 4 | |
四川 | 4 | 4 | 2 | 10 |
贵州 | 2 | 2 | 4 | |
云南 | 2 | 2 | 4 | |
西藏 | 0 | |||
陕西 | 4 | 2 | 2 | 8 |
甘肃 | 2 | 2 | 4 | |
青海 | 0 | |||
宁夏 | 0 | |||
新疆 | 2 | 1 | 3 |