计算机科学与技术学院/软件学院2020级大一年度项目计划结题答辩于2021年11月7日举行,同学们历经一年的努力,在各位老师的指导之下,经各答辩组集中评议,共有113个项目组顺利完成了研发任务和通过了结题答辩。结题评价主要基于项目选题的创新性及实用性、预期任务的完成度、结题报告的撰写质量和内容完整性、现场答辩情况等。对于未参加结题答辩的项目组,按自愿放弃处理。最后经过所有答辩组的集中会议商评,确定12个项目具备优先推荐资格。
现将通过结题的2020级大一年度项目计划最终成绩公示如下(按学校要求,项目总成绩中结题占80%,中期答辩占20%),公示期:2021年11月11日——2021年11月14日,如有异议,请在公示期内实名联系学院白老师。办公室:研究院1号楼北406房间,电话:0631-5682571.
序号 | 题目 | 负责人 | 负责人所在专业 | 小组成员 | 结题成绩 | 指导教师 | 项目评定 |
1 | 视频剪辑app的设计与实现 | 李闻智 | 软件工程 | 2201110121吕一波,2201110123穆洪迪 | 76 | 石代锋 | 通过 |
2 | 基于Unity3D引擎的2D动作冒险游戏的设计与实现 | 宋致远 | 软件工程 | 2201110124聂君权;2201110112谷雨;2201110107由雨鑫 | 80 | 张华 | 通过 |
3 | 社交网络已知团体特征挖掘及展示 | 姚顺 | 服务科学与工程 | 2201110133赵家辉;2201110101安彤;2201110115李文源 | 81 | 刘扬 | 通过 |
4 | 基于Android平台开发方便老年人日常生活的App | 杨颢 | 服务科学与工程 | 2201110113 何嘉诚;2201110118李晓峰 | 82 | 孟凡超 | 通过 |
5 | 纸质ECG图像曲线提取与处理 | 刁云峰 | 软件工程 | 2201110120罗柄淳;2201110309周泽琪;2201110102李羽纹 | 84 | 夏勇 | 通过 |
6 | 对哈工大(威海)部分场景的3D建模与应用 | 李响 | 软件工程 | 2201110114李硕;2191110121周承锴 | 82 | 孟凡超 | 通过 |
7 | 基于冒险类的游戏《寻找》的设计与实现 | 梁劲颖 | 软件工程 | 2201110104刘杉珊;2200830804王芷昕;2200830805朱子怡 | 86 | 王峥 | 通过 |
8 | 基于微信小程序的校园闲置物品买卖平台的设计与实现 | 冯嘉颖 | 软件工程 | 2201110202韩昕洋;2201110108张高凡;2201110109邹梦晗 | 95 | 石代锋 | 优秀 |
9 | 基于微信小程序的单词助记设计与实现 | 李浩德 | 软件工程 | 2201110223王君朝;2201110229游玄弘 | 89 | 辛国栋 | 通过 |
10 | 基于微信小程序的二手交易平台 | 贲冠然 | 软件工程 | 2201110210贲冠然;2201110209安龙浩;2201110211傅乙峻;2201110226武秦阳 | 87 | 辛国栋 | 通过 |
11 | 手写数字识别 | 张亿丁 | 软件工程 | 2201110233张亿丁;2201110212高佳乐;2201110224王哲博;2201110205王博 | 86 | 夏勇 | 通过 |
12 | 基于C与C++语言的简单版剧情向像素游戏 | 杨志超 | 软件工程 | 2201110231余骁;2201110220瞿彦;2201110230于高翔 | 86 | 张岩 | 通过 |
13 | 基于C语言的弹幕射击,卡牌游戏的有机结合与开发 | 黄巍巍 | 软件工程 | 2201110213高宇航;2201110322孟子翔;2201110232张博凯 | 86 | 张岩 | 通过 |
14 | 基于角色扮演类的游戏《通天魔塔》 的设计与实现 | 王子铭 | 软件工程 | 2201110227肖涵彬 ;2201110204盛雄燕 ;2201110214胡文聪 | 93 | 王峥 | 优秀 |
15 | 基于BS的图形化计算的简易设计与制作 | 王宇 | 软件工程 | 2201110328杨帆 | 83 | 刘扬 | 通过 |
16 | 图书管理系统制作 | 李厚德 | 软件工程 | 2201110315解子尧 2201110321孟源 | 85 | 韩希先 | 通过 |
17 | 高中地理辅助教学软件 | 张瀚 | 服务科学与工程 | 2201110306张书华;2201110331张嘉伟;2201110332张炜杭 | 83 | 刘东明 | 通过 |
18 | 基于RPG游戏特点的改进《魔塔》游戏的设计与实现 | 李维骏 | 软件工程 | 2201110310白文瑞;2200400319陆韬丞;2201110416董朝辉 | 75 | 涂志莹 | 通过 |
19 | 基于生存进化法则的《大鱼吃小鱼》游戏的设计与实现 | 杨心怡 | 软件工程 | 2201110303李文静;2201110314贾安;2201110333张啸飞 | 87 | 王峥 | 通过 |
20 | 基于安卓系统的小工具箱开发 | 梁智焜 | 软件工程 | 2201110316李定武;2201110311高洋 | 86 | 涂志莹 | 通过 |
21 | 基于微信小程序的酒桌小游戏 | 敖翔 | 软件工程 | 2201110401高胜寒;2201110412陈子晗;2201110418贺旭 | 88 | 李春山 | 通过 |
22 | 基于中间件的数据库管理系统功能扩展 | 成野 | 软件工程 | 2201110413成伟铭;2201110415程朗;2201110402金玲玲 | 85 | 王金宝 | 通过 |
23 | 冒险类游戏《探险》的设计与实现 | 李亚聪 | 软件工程 | 2201110426秦致远;2201110425马新宇;2201110424李彦廷 | 87 | 王峥 | 通过 |
24 | 《消灭病毒》游戏的设计与开发 | 王榕 | 软件工程 | 2201110427汪琨凌;2201110429王若冰;2201110430王垚正 | 85 | 王峥 | 通过 |
25 | 基于微信小程序的失物招领平台的设计与实现 | 张驰 | 软件工程 | 2201110403刘慧娟;2201110431尹锟;2201110434朱泓宇 | 79 | 石代锋 | 通过 |
26 | 钢琴模拟软件设计 | 李昆泽 | 软件工程 | 2201110420雷浩天;2201110421李浩;2201110433张仪 | 82 | 晁国清 | 通过 |
27 | 基于FAQ库的哈尔滨工业大学(威海)交互式招生问答系统设计与实现 | 丁灏 | 软件工程 | 2201110501何依宸 | 86 | 韩希先 | 通过 |
28 | 基于C++等语言的《破晓》游戏设计 | 杨沛 | 软件工程 | 2201110505田思润;2201110503李嘉祥;2201110506于慧 | 80 | 晁国清 | 通过 |
29 | 基于python的天气数据可视化分析 | 李安哲 | 软件工程 | 2201110704 马千惠;2201110705 马赛赛 | 81 | 丁建睿 | 通过 |
30 | 基于Arduino UNO 的红外遥控器的实现 | 贾皇城 | 软件工程 | 2201110516姜毅;2201110514胡思宇;2201110511冯帆 | 85 | 朴学峰 | 通过 |
31 | 基于微信小程序的自习室推荐系统 | 钟谢天 | 软件工程 | 2200400603骆霁阳;2200400823王一帆;2201710224杨乘鹏 | 81 | 朱东杰 | 通过 |
32 | 基于Arduino UNO 的LED 控制实现 | 姜腾月 | 软件工程 | 2201110508赵怡然;2201110519梁轩赫;2201110530张家硕 | 84 | 朴学峰 | 通过 |
33 | 基于Arduino UNO 的水位报警系统的实现 | 窦天雨 | 软件工程 | 2201110512韩松桓;2201110513郝乐川 | 84 | 朴学峰 | 通过 |
34 | 基于微信小程序的校园失物招领平台 | 严沐阳 | 软件工程 | 2201110528严沐阳;2201110533朱子键;2201110525王嘉豪;2201110618李敬萱 | 85 | 华栋 | 通过 |
35 | 基于树莓派设计的小型游戏机 | 李一菲 | 软件工程 | 2201110720刘长旭 | 92 | 华栋 | 优秀 |
36 | 基于微信小程序的校内二手物品交易平台 | 徐星宇 | 软件工程 | 龚文康2201110712;刘陈林2201110717 | 82 | 朱东杰 | 通过 |
37 | 基于微信小程序的哈日记app开发 | 梁志豪 | 服务科学与工程 | 2201110524宋庆舒;2201110522卢楷文;2201110507余婉婷 | 81 | 许海燕 | 通过 |
38 | 基于Web的小工具集合 | 董裕民 | 软件工程 | 2201110610冯浩泽; 2201110611高艺峰 | 80 | 郭长勇 | 通过 |
39 | 多功能网页设计 | 马经纬 | 软件工程 | 2201110624韦棋源;2201110621马一诺;2201110623王可染 | 80 | 郭长勇 | 通过 |
40 | 语音识别在pepper机器人上的简单应用 | 徐恺睿 | 软件工程 | 2201110716李晗;2201110615金大程 | 80 | 王大顺 | 通过 |
41 | 电商产品价格追踪 | 何文远 | 服务科学与工程 | 2201110304陆秋云;2201110607王康宁;2201110732张泽原 | 82 | 夏勇 | 通过 |
42 | 高校录取数据库与智能化查询系统 | 肖越 | 软件工程 | 2201110630张洋;2201110603何玉凡;2201110604李紫惠 | 80 | 郭长勇 | 通过 |
43 | “云”安全调研 | 李加骏 | 软件工程 | 2201110614侯博洋;2201110616李凡轩; | 80 | 张兆心 | 通过 |
44 | 基于弹幕射击游戏《东方project》的游戏设计与实现 | 张春立 | 软件工程 | 2201110605刘宏丽;2200400724王衍郴;2200830515孙家良 | 85 | 王金宝 | 通过 |
45 | 威游——校内导航软件 | 杨振华 | 软件工程 | 2201110608王梓文;2201110622汪垚煌;2201110631张子崑 | 95 | 王金宝 | 优秀 |
46 | pepper机器人的简单声音识别 | 叶子 | 软件工程 | 2201110715李存杰; 2201110619刘奇; 2201110627闫铁鑫 | 81 | 王大顺 | 通过 |
47 | 公司新闻与舆论的数据获取与可视化展示 | 叶欣仪 | 软件工程 | 2200400201曹玉静;2201110701郭心雨;2201110602韩妍姿; | 81 | 刘扬 | 通过 |
48 | 社交网络中特定类型图片分类 | 尚欣怡 | 软件工程 | 2201110702李欣怡;2201110708朱奕晨;2201110709陈泽骏 | 83 | 黄俊恒 | 通过 |
49 | 线上研讨间 | 黎子欢 | 软件工程 | 2201110711崔钰柏;2201110710崔冬旭;2201110714李昌昊 | 87 | 孟凡超 | 通过 |
50 | 金融大数据管理驾驶舱 | 李悦含 | 服务科学与工程 | 2201110302李思诺;2201110521刘铠嘉;2201110526徐畅 | 89 | 刘东明 | 通过 |
51 | 基于opencv的特效相机APP | 赵彦翔 | 软件工程 | 2201110730肖炜力 | 84 | 张维刚 | 通过 |
52 | 基于微信小程序的哈工大菜谱设计与开发 | 商守铎 | 服务科学与工程 | 2201110718刘继亮;2201110721吕祺骥;2200400829袁照宇 | 85 | 许海燕 | 通过 |
53 | 大学生时间及金钱管理小程序 | 茹琳哲 | 服务科学与工程 | 2201110719刘晓宇;2201110722牟宗源;2201110725沈子涵 | 79 | 张维刚 | 通过 |
54 | 视频插帧优化探究与实现 | 王益华 | 计算机科学与技术 | 2200400819鲁学敏;2200400609洪玄绅 | 84 | 华栋 | 通过 |
55 | 工业控制攻击路径模拟与可视化展示 | 田翔 | 计算机科学与技术 | 2200400520施苏贤; | 85 | 王佰玲 | 通过 |
56 | 基于智能手机终端的校园霸凌监测报警系统 | 刘骐鸣 | 计算机科学与技术 | 2200400515李晅光;2200400510邓楷韬 | 87 | 张华 | 通过 |
57 | 面向互联网热点新闻话题的多文档自动文摘系统 | 李昊楠 | 计算机科学与技术 | 2200400405张筱楠;2200400417李文达;2200400320孟繁骏 | 90 | 徐永东 | 优秀 |
58 | 基于微信小程序的失物招领平台 | 徐浩政 | 网络空间安全 | 2200400528徐浩政;2200400513李亨睿 | 83 | 许海燕 | 通过 |
59 | 基于摔倒检测的校园霸凌监测记录APP | 李威臻 | 计算机科学与技术 | 2200400518卢海洋;2200400502沈若妍;2200400503苏佳仪 | 79 | 张华 | 通过 |
60 | 工控资产管理系统的设计与实现 | 吴俊洋 | 计算机科学与技术 | 2200400519卢炎;2200400522王太玮;2200200531张环宇 | 90 | 王佰玲 | 优秀 |
61 | 基于视觉安全的图像加密系统设计与实现 | 张家正 | 计算机科学与技术 | 2200400530张吉瑞 ;2200400506蔡志南; 2200201123王森 | 84 | 张淼 | 通过 |
62 | 基于深度学习的垃圾分类系统 | 何逸飞 | 计算机科学与技术 | 2200400511韩志坚 | 88 | 王巍 | 通过 |
63 | 基于python的读书网站的搭建 | 谢焕宜 | 人工智能 | 170400410李鹏 | 83 | 王巍 | 通过 |
64 | 购物平台-找本书 | 王名达 | 计算机科学与技术 | 2200400418刘傲飞 2200400508陈航 | 83 | 王翠华 | 通过 |
65 | 基于五子棋博弈的人工智能交互式演练系统 | 刘高吉 | 软件工程 | 2201110106严杰曼 2201110134朱张勇 2200830715罗江楠 | 86 | 周广禄 | 通过 |
66 | 工业互联网安全现状调研 | 王昊 | 计算机科学与技术 | 2200400712胡兆怡;2200400713黄一展;2200400715李培栋 | 83 | 张兆心 | 通过 |
67 | 基于机器学习的非法站点挖掘技术研究 | 陈果 | 计算机科学与技术 | 2200400726王子建;2200400714赖明辉 | 87 | 柴婷婷 | 通过 |
68 | 基于深度学习的掌纹识别技术研究 | 邢正扬 | 计算机科学与技术 | 2200400719邱明宇 2200400730张驰 2200400717罗晓俊 | 89 | 柴婷婷 | 通过 |
69 | 基于Python的敏感词查找与替换 | 龚瑞麒 | 计算机科学与技术 | 2200400707崔天润;2200400710龚张弛;2200400711胡鑫睿 | 83 | 黄俊恒 | 通过 |
70 | 图像加密系统的设计与实现 | 邱媛媛 | 网络空间安全 | 2200400701蒋欣彤;2200400702刘海云 | 84 | 张淼 | 通过 |
71 | 简易版“天天酷跑” | 吴家驹 | 网络空间安全 | 2200400620罗大梓;2200400832赵青楠;2200400824谢鑫 | 82 | 柏军 | 通过 |
72 | 《魔塔》游戏制作 | 黄奎菲 | 网络空间安全 | 杨菡2200400103;周欣怡2200400104 | 89 | 王翠华 | 通过 |
73 | 基于JavaWeb的大学生时间规划交流社区 | 唐浩丞 | 计算机科学与技术 | 2200400118任晓宁2200400119邵昱添2200400120史润泽 | 86 | 谷松林 | 通过 |
74 | 基于qt的flappy bird小游戏 | 李松涛 | 计算机科学与技术 | 2200400110胡振东 2200400111黄若凡 2200400115刘春昊 | 85 | 谷松林 | 通过 |
75 | 基于UE4的校园地图 | 田璋硕 | 计算机科学与技术 | 2200400121孙赫辰;2200400125魏思威;2200400124汪佳琴 | 90 | 闫建恩 | 优秀 |
76 | 校园外卖程序“饿了哈” | 程养轩 | 计算机科学与技术 | 2200400106陈泊云;2200400107陈富城;2200400108成宗桉 | 86 | 谷松林 | 通过 |
77 | 基于qt可视化开发的贪吃蛇小游戏 | 张祚源 | 计算机科学与技术 | 叶杰2200400128;张子剑2200400130;赵自乾2200400133 | 80 | 徐永东 | 通过 |
78 | 同传翻译应用的翻译模块设计 | 殷天佑 | 信息管理与信息系统 | 2200400127-谢润泽;2201110632-周孟琦;2201110419胡源昊 | 78 | 徐永东 | 通过 |
79 | 基于Android的记账app的研发 | 赵家豪 | 网络空间安全 | 2200300310徐思琪2200300311徐雅妍2201020124王一博 | 84 | 李春山 | 通过 |
80 | 基于微信小程序的智能课表管理系统 | 刘行 | 计算机科学与技术 | 2200400306陈柏翰;2200400307陈超越 | 87 | 朱东杰 | 通过 |
81 | 数据压缩加密系统的设计与实现 | 刘恒旸 | 计算机科学与技术 | 2200400301安好;2200400303刘梦缘;2200400205戎玉娇 | 88 | 刘杨 | 通过 |
82 | 基于梯度提升决策树的期货趋势模型开发与优化 | 崔善旖 | 计算机科学与技术 | 2200400309陈秋宇;2200400305王红;2200400331张宇瞳 | 86 | 张岩 | 通过 |
83 | 基于web的三维图形手绘生成 | 孙宇鑫 | 计算机科学与技术 | 2200400327王硕;2200400323史册;2200400322邱凤亭 | 83 | 伯彭波 | 通过 |
84 | 基于深度学习的图像上色软件设计与实现 | 倪昊南 | 计算机科学与技术 | 2200400316阚仲谊;2200400803刘贝祎;2200400101胡艺缤 | 87 | 王巍 | 通过 |
85 | 文件加密系统的设计与实现 | 路晨阳 | 计算机科学与技术 | 2200400402高文霞;2200400229张鹏;2200400416何韶乐 | 84 | 刘杨 | 通过 |
86 | 基于网络安全的AES密码的设计与实践 | 黄曹宇 | 网络空间安全 | 2200400227张金鹏;2200400312黄曹宇 | 85 | 刘杨 | 通过 |
87 | 贪吃蛇的制作与创新 | 肖世杰 | 网络空间安全 | 2200400617刘京辉;200400608高忠坊;200200516胡泽宇 | 85 | 吕为工 | 通过 |
88 | 基于Android的生活规划系统 | 刘鼎坤 | 人工智能 | 2200400605安博涵;2200400633周政2200400632钟世融 | 86 | 张小东 | 通过 |
89 | 基于6LoWPAN的智能家居系统设计与实现 | 王皓翰 | 计算机科学与技术 | 2200400628徐浩宇;2200360109徐子寒;2200400622沈宏灿 | 85 | 吕为工 | 通过 |
90 | 文档图像的textline检测 | 赵文琦 | 计算机科学与技术 | 2200400607陈兆阳;2200400606鲍文杰;2200400630张一弛 | 85 | 伯彭波 | 通过 |
91 | 横版动作游戏开发 | 姜南 | 人工智能 | 2200400314黄家熙;2200400614李楚傲;2200400805白一梁 | 85 | 吕为工 | 通过 |
92 | 声控游戏的开发与完善 | 靳艺高 | 网络空间安全 | 2200400610黄飞 | 85 | 刘东明 | 通过 |
93 | 中国象棋游戏 | 王东晓 | 人工智能 | 2200400413戴小龙;2200400414丁梦杰;2200400412崔善柱 | 90 | 李宁 | 优秀 |
94 | 三维模型的设计和渲染 | 马迪 | 计算机科学与技术 | 2200400427王欣;2200400428杨振强;2200400429姚一鸣 | 93 | 伯彭波 | 优秀 |
95 | 食堂智能收费系统 | 赵怡森 | 人工智能 | 2200400432张瑜;2200400431苑东升 | 84 | 张盛平 | 通过 |
96 | 基于android的2D音乐游戏类app | 赤嘉文 | 计算机科学与技术 | 2200400410陈禹州;2200400423牟庆奥;2200400409陈茂霆 | 80 | 李宁 | 通过 |
97 | 智能人像背景合成 | 陈浩 | 计算机科学与技术 | 白旭光2200400406;陈傲2200400407;付传卓2200400415 | 83 | 张盛平 | 通过 |
98 | 基于QT的推箱子小游戏 | 刘琪 | 信息安全 | 2200400420路子涵;2200400421罗瑞君 | 84 | 张小东 | 通过 |
99 | 智能证件照生成小程序 | 库容典 | 计算机科学与技术 | 2200360117王万鹏;2200400404熊佳逸;2200120711王昊 | 84 | 张盛平 | 通过 |
100 | 日程管理系统“ iTask”的设计与实现 | 崔一鹤 | 计算机科学与技术 | 2200400811霍亮宇;2200400807董懿宽;2200400812贾泽西 | 82 | 孙鑫 | 通过 |
101 | 键盘钢琴程序的设计与实现 | 刘棕铂 | 计算机科学与技术 | 2200400826许文鑫;2200400816梁伟鹏 | 87 | 孙鑫 | 通过 |
102 | QQ空间好友活跃及关系分析 | 金城君 | 人工智能 | 2200400814李柏朋 2200400827 于鑫伟 2200400821 王立三 | 91 | 魏玉良 | 优秀 |
103 | 网络事件信息传播途径可视化展示 | 袁涛 | 计算机科学与技术 | 2200400830张听 2200400831张宇杰 181310210 刘洋 | 85 | 魏玉良 | 通过 |
104 | “闻声识鸟”——基于深度学习的鸟鸣智能识别 | 徐皓雷 | 人工智能 | 2200400815李思成 2200400732赵润杰 | 93 | 王伟 | 优秀 |
105 | 基于PyTorch的OCR应用的设计与实现 | 陈玥秀 | 计算机科学与技术 | 2200400802冯瑜彤,2200400804任美博 | 81 | 丁建睿 | 通过 |
106 | 一款简单的音乐游戏设计 | 孙成稷 | 网络空间安全 | 2200400221太贤骏;2200400216刘馨文;2200400330姚黎明 | 85 | 何燕平 | 通过 |
107 | 微信饮料点单小程序的设计与实现 | 王雨杭 | 计算机科学与技术 | 2200400222唐思宇;2200830209陈梁波 | 85 | 何燕平 | 通过 |
108 | 基于语言识别的记事提醒系统 | 任文雅 | 计算机科学与技术 | 2200400203李瑶;2200400105周璇;2200400202黄秋雁 | 85 | 柏军 | 通过 |
109 | 基于爬虫与百度NLP包的用户画像构建 | 张一帆 | 计算机科学与技术 | 2200400232张岳;2200400231张艺耀;2200400207程荣邦 | 84 | 魏玉良 | 通过 |
110 | 音乐潜艇小游戏 | 揭熔阳 | 计算机科学与技术 | 2200400208董春山 2200400210黄璐阳 2200400212李福宁 | 87 | 何燕平 | 通过 |
111 | 老人提醒app的设计 | 王奕程 | 计算机科学与技术 | 2200280504王路遥;2201110417杜子珣;2200400228张锦嘉 | 83 | 王伟 | 通过 |
112 | 基于国密算法的信息安全传输软件的设计 | 邢可依 | 计算机科学与技术 | 2200400602罗宇蝶;2200400601廖小溪;2200400728杨舒翔 | 85 | 张淼 | 通过 |
113 | “保卫斯大林格勒”游戏开发 | 余远鹏 | 机械设计制造及其自动化 | 2201310432赵嘉木;2200300118程高;2201110313姬尧宇 | 92 | 王峥 | 优秀 |
哈尔滨工业大学(威海) 计算机科学与技术学院(软件学院)